服務費用
主要秘書服務
Item 項目 | Service Fee 服務費用 | Government Fee 政府費用 | Total 總計費用 |
HK$ | HK$ | HK$ | |
一年服務 | |||
公司秘書服務 + 重要控制人登記冊相關服務 | 1,800.00 | – | 1,800.00 “* 已包括政府費用 提交周年申報表費用: HK$105″ |
公司秘書服務 + 重要控制人登記冊相關服務+提供法定公司註冊地址 | 2,200.00 |
其它秘書服務
Item 項目 | Service Fee 服務費用 | Government Fee 政府費用 | Total 總計費用 |
HK$ | HK$ | HK$ | |
續領商業登記證 | 300.00 | 2,200.00 | 2,500.00 |
分行註冊 | 500.00 | 150.00 | 650.00 |
更改公司名稱 | 700.00 | 295.00 | 995.00 |
更改分行名稱 | 400.00 | – | 400.00 |
更改公司秘書/董事資料詳情 | 400.00 | – | 400.00 |
更換董事/公司秘書 | 600.00 | – | 600.00 |
更改註冊辦事處 | 500.00 | – | 500.00 |
更改公司業務性質 | 400.00 | – | 400.00 |
申請不活動公司 | 1,000.00 | – | 1,000.00 |
配發股份予現有股東或新股東 | 1,200.00 | – | 1,200.00 |
股份轉讓 | 1,400.00 | 實報實銷 | HK$1,400 + 政府費用 |
撤銷註冊有限公司 | 2,200.00 | 690.00 | 2,890.00 |
取消商業登記 | 600.00 | – | 600.00 |
取消分行 | 400.00 | – | 400.00 |
會計服務
Item 項目 | Service Fee 服務費用 | Disbursement 雜費 | Total 總計費用 |
HK$ | HK$ | HK$ | |
月賬 | 另行報價 | 另行報價 | 另行報價 * 視乎交易數量來報價 |
每月 300條交易內 | 每月$1,200 | – | 每月$1,200 |
300-500 | 每月$1,800 | – | 每月$1,800 |
500以上 | 另行報價 | – | 另行報價 |
年賬 | 另行報價 | 另行報價 | 另行報價 * 視乎交易數量來報價 |
每年 300條交易內 | 每年$1,200 | – | 每年$1,200 |
300-500 | 每年$1,800 | – | 每年$1,800 |
500以上 | 另行報價 | – | 另行報價 |
審計安排
Item 項目 | Service Fee 服務費用 | Disbursement 雜費 | Total 總計費用 |
HK$ | HK$ | HK$ | |
年審 | 另行報價 | 另行報價 | 另行報價 * 視乎客戶公司規模,業務性質及營業額 |
沒營運公司 | 3,000.00 | 實報實銷 | 3,000.00 |
審計客戶能以優惠價 $1000 – $2000, 利得稅計算及填報稅表服務 (視乎複雜程度)
有限公司成立
Item 項目 | Service Fee 服務費用 | Government Fee 政府費用 | Total 總計費用 |
HK$ | HK$ | HK$ | |
成立香港有限公司 | 5,000.00 | – | 5,000.00 * 包括公司註冊費 **包括HK$2,200的商業登記費及徵費 ***包括公司圓形印章一個,公司鋼印,簽名長印 |
提供法定公司註冊地址服務一年 | 1,200.00 | – | 1,200.00 |
代辦開立商業銀行戶口 | 1,600.00 | 實報實銷 | 1,600 + 實報實銷 |
核証服務
Item 項目 | Service Fee 服務費用 | Government Fee 政府費用 | Total 總計費用 |
HK$ | HK$ | HK$ | |
由執業會計師CPA簽發 (每份) | 300.00 | – | 300.00 |
稅務反對
Item 項目 | Service Fee 服務費用 | Government Fee 政府費用 | Total 總計費用 |
HK$ | HK$ | HK$ | |
稅務反對 | 另行報價 | 另行報價 | 另行報價 * 視乎稅務個案複雜程度 |
報稅服務
Item 項目 | Service Fee 服務費用 | Government Fee 政府費用 | Total 總計費用 |
HK$ | HK$ | HK$ | |
報稅服務 | 2,500 – 4,000 | – | 2,500 – 4,000 * 視乎客戶公司規模,稅項複雜程度 |